clock menu more-arrow no yes mobile

Filed under:

Belmont Stakes 2013: Payouts Since 2000

A look at the payouts at the Belmont Stakes since the year 2000.

Jamie Squire

Without commentary-- CHARTS!

Bet Median Payout High Low
$2 Win $25.80 $142.50 $4.30
$2 Exacta $121.00 $2,454.00 $20.60
$2 Tri $766.00 $25,209.00 $67.50
$2 Super $9,986.50 $145,334.00 $183.50
$1 Pick3 $1,288.50 $3,237.50 $42.00
$1 Pick4 $3,654.50 $17,143.50 $135.50
$2 Pick6 $20,530.00 $969,345.00 $900.00
$2 DD $152.50 $1,988.00 $16.00
$2 Brklyn/DD $383.00 $550.00 $20.20

Year $2 Win $2 Exacta $2 Tri $2 Super
2012 $7.50 $31.40 $496.00 $1,906.00
2011 $51.50 $928.00 $8,268.00 $74,052.00
2010 $28.00 $144.50 $766.00 $10,658.00
2009 $25.80 $121.00 $295.00 $852.00
2008 $79.00 $659.00 $3,954.00 $48,637.00
2007 $10.60 $25.20 $131.50 $242.50
2006 $14.40 $92.00 $436.00 $1,085.00
2005 $4.30 $44.00 $1,249.00 $14,219.00
2004 $74.00 $139.00 $1,589.00 $11,679.00
2003 $6.00 $44.00 $67.50
2002 $142.50 $2,454.00 $25,209.00 $145,334.00
2001 $4.70 $20.60 $76.00 $183.50
2000 $39.60 $213.00 $1,310.00 $9,315.00
Median $25.80 $121.00 $766.00 $9,986.50

Year $1 Pick 3 $1 Pick 4 $2 Pick 6
2012 $96.00 $641.50 $15,050.00
2011 $10,502.50 $71,048.50 $20,530.00
2010 $18,053.50 $83,528.00 $31,800.00
2009 $1,288.50 $8,542.50 $969,345.00
2008 $3,237.50 $17,143.50 $1,106.00
2007 $234.00 $2,736.00 $417,207.00
2006 $195.25 $934.50 $17,541.00
2005 $157.25 $245.00 $19,758.00
2004 $1,455.00 $3,654.50 $47,421.00
2003 $42.00 $135.50 $900.00
2002
2001
2000
Median $1,288.50 $3,654.50 $20,530.00

Year $2 DD $2 Bkln/Bel DD
2012 $48.40 $29.60
2011 $1,988.00 $434.00
2010 $596.00 $283.00
2009 $152.50 $337.50
2008 $1,574.00 $550.00
2007 $53.00
2006 $67.50
2005 $88.00
2004 $526.00 $466.00
2003 $16.00 $20.20
2002 $348.50
2001 $417.50
2000
Median $152.50 $383.00

Year Favorite? Fav Finish Winner Time
2012 No 7 Union Rags 2:30.42
2011 No 6 Ruler On Ice 2:30.88
2010 No 9 Drosselmeyer 2:31.57
2009 No 3 Summer Bird 2:27.54
2008 No 9 Da' Tara 2:29.65
2007 No 2 Rags to Riches 2:28.74
2006 No 8 Jazil 2:27.86
2005 Yes 1 Afleet Alex 2:28.60
2004 No 2 Birdstone 2:27.40
2003 Yes 1 Empire Maker 2:28.20
2002 No 8 Sarava 2:29.60
2001 Yes 1 Point Given 2:26.40
2000 No 2 Commendable 2:31.00
Median 3/10